Tabela Estadual de 2010


Tabela Completa - Estadual da Primeira Divisão de 2010


TURNO            
1.ªRod.   MANDANTE PLACAR VISITANTE LOCAL HORÁRIO
1 04/fev Rio Branco  4 x 2 Desportiva Salvador Costa 20:15
2 05/fev Jaguaré  1 x 0 Serra  Conilon 20:15
3 07/fev Vilavelhense  7 x 0 Espírito Santo  Araripe 16:00
4 06/fev São Mateus 3 x 1 Linhares  Conilon 16:00
5 06/fev Vitória  2 x 2 Rio Bananal  Salvador Costa 16:00
2.ªRod.            
6 10/fev Espírito Santo  2 x 14 Rio Branco  Sumaré 20:00
7 11/fev Desportiva 0 x 1 São Mateus Eng. Araripe 16:00
8 10/fev Vilavelhense  2 x 0 Rio Bananal  Araripe 16:00
9 10/fev Linhares  4 x 1 Jaguaré  Virgílio Grassi 20:15
10 13/fev Serra  0 x 0 Vitória  Estiva 16:00
3.ªRod.            
11 19/fev Rio Branco  2 x 1 São Mateus Salvador Costa 20:15
12 21/fev Rio Bananal  2 x 0 Desportiva Virgílio Grassi 15:00
13 19/fev Jaguaré  2 x 2 Vilavelhense  Conilon 20:15
14 20/fev Vitória  1 x 1 Linhares  Salvador Costa 16:00
15 20/fev Serra  1 x 2 Espírito Santo Estiva 16:00
4.ªRod.            
16 27/fev Rio Branco  1 x 0 Jaguaré  Salvador Costa 16:00
17 28/fev Desportiva 1 x 1 Vitória  Eng. Ararípe 15:00
18 27/fev Vilavelhense  1 x 2 Linhares  Eng. Ararípe 15:00
19 28/fev São Mateus 2 x 3 Serra  Conilon 16:00
20 27/fev Espírito Santo  0 x 1 Rio Bananal  Sumaré 16:00
5.ªRod.            
21 07/mar Rio Bananal  2 x 0 Rio Branco  Virgilio Grassi 15:00
22 06/mar Jaguaré  2 x 1 Desportiva Conilon 18:00
23 31/mar Vitória  4 x 3 Vilavelhense  Salvador Costa 16:00
24 06/mar Serra  2 x 5 Linhares  Estiva 15:00
25 31/mar São Mateus 1 x 3 Espírito Santo  Sernamby 18:00
6.ªRod.            
26 10/mar Rio Branco  2 x 1 Vitória  Salvador Costa 20:15
27 10/mar Desportiva 2 x 2 Linhares  Eng. Araripe 15:00
28 11/mar Vilavelhense  0 x 2 Serra  Eng. Araripe 15:00
29 10/mar Jaguaré  1 x 1 Espírito Santo Conilon 20:00
30 24/mar Rio Bananal  2 x 1 São Mateus Virgilio Grassi 15:00
7.ªRod.            
31 13/mar Linhares  1 x 1 Rio Branco  J. Calmon 15:15
32 14/mar Vilavelhense  1 x 1 Desportiva Eng. Araripe 15:00
33 14/mar Serra  1 x 2 Rio Bananal  Estiva 15:00
34 14/mar Espírito Santo  2 x 5 Vitória  Sumaré 16:00
35 14/mar São Mateus 0 x 0 Jaguaré  Sernamby 16:00
8.ªRod.            
36 18/mar Rio Branco  5 x 0 Vilavelhense  Salvador Costa 20:15
37 17/mar Desportiva 2 x 4 Serra  Eng. Araripe 15:00
38 17/mar Linhares  1 x 0 Espírito Santo  J. Calmon 15:15
39 17/mar Vitória  1 x 0 São Mateus Salvador Costa 20:00
40 17/mar Jaguaré  2 x 1 Rio Bananal  Conilon 20:00
9.ªRod.            
41 21/mar Serra  4 x 3 Rio Branco  Estiva 15:00
42 21/mar Espírito Santo  5 x 2 Desportiva Sumaré 16:00
43 21/mar Vilavelhense  1 x 1 São Mateus Eng. Araripe 17:00
44 21/mar Rio Bananal  2 x 1 Linhares  Virgilio Grassi 15:00
45 20/mar Vitória  2 x 1 Jaguaré  Salvador Costa 16:00
             
             
             
RETURNO            
10.ªRod.   MANDANTE PLACAR VISITANTE LOCAL HORÁRIO
46 28/mar Desportiva 1 x 0 Rio Branco  Eng. Araripe 15:00
47 27/mar Serra  1 x 2 Jaguaré  Estiva 15:00
48 28/mar Espírito Santo  1 x 2 Vilavelhense  Sumaré 15:00
49 28/mar Linhares  2 x 0 São Mateus Virgilio Grassi 15:15
50 28/mar Rio Bananal  0 x 1 Vitória  Virgilio Grassi 15:00
11.ª Rod.            
51 03/abr Rio Branco  4 x 0 Espírito Santo  Salvador Costa 18:00
52 03/abr São Mateus 1 x 0 Desportiva Sernamby 18:00
53 04/abr Rio Bananal  1 x 1 Vilavelhense  Virgilio Grassi 15:00
54 03/abr Jaguaré  2 x 1 Linhares  Conilon 18:00
55 03/abr Vitória  1 x 0 Serra  Salvador Costa 16:00
12.ª Rod.            
56 10/abr São Mateus 2 x 2 Rio Branco  Sernamby 18:00
57 10/abr Desportiva 0 x 2 Rio Bananal  Eng. Araripe 15:00
58 11/abr Vilavelhense  1 x 1 Jaguaré  Eng. Araripe 15:00
59 10/abr Linhares  1 x 0 Vitória  J. Calmon 15:00
60 11/abr Espírito Santo  0 x 1 Serra  Sumaré 15:00
13.ª Rod.            
61 14/abr Jaguaré  1 x 2 Rio Branco  Conilon 20:00
62 14/abr Vitória  2 x 0 Desportiva Salvador Costa 20:00
63 14/abr Linhares  0 x 0 Vilavelhense  Virgilio Grassi 15:00
64 14/abr Serra  4 x 1 São Mateus Estiva 15:00
65 14/abr Rio Bananal  1 x 0 Espírito Santo  Virgilio Grassi 15:00
14.ª Rod.            
66 17/abr Rio Branco  1 x 3 Rio Bananal  Salvador Costa 16:00
67 17/abr Desportiva 1 x 2 Jaguaré  Eng. Araripe 15:00
68 18/abr Vilavelhense  2 x 2 Vitória  Eng. Araripe 15:00
69 17/abr Linhares  3 x 5 Serra  J. Calmon 15:00
70 18/abr Espírito Santo  1 x 0 São Mateus Sumaré 15:00
15.ª Rod.            
71 21/abr Vitória  0 x 0 Rio Branco  Salvador Costa 15:30
72 21/abr Linhares  1 x 2 Desportiva J. Calmon 15:00
73 21/abr Serra  1 x 3 Vilavelhense  Estiva 15:00
74 21/abr Espírito Santo  1 x 4 Jaguaré  Sumaré 15:00
75 21/abr São Mateus 5 x 0 Rio Bananal  Sernamby 18:00
16.ª Rod.            
76 28/abr Rio Branco  0 x 2 Linhares  Salvador Costa 20:15
77 24/abr Desportiva 3 x 2 Vilavelhense  Eng. Araripe 15:00
78 24/abr Rio Bananal  2 x 3 Serra  Virgilio Grassi 15:00
79 24/abr Vitória  5 x 1 Espírito Santo  Salvador Costa 15:00
80 25/abr Jaguaré  1 x 0 São Mateus Conilon 16:00
17.ª Rod.            
81 01/mai Vilavelhense  0 x 6 Rio Branco  Eng. Araripe 15:00
82 01/mai Serra  3 x 2 Desportiva Estiva 15:00
83 01/mai Espírito Santo  0 x 5 Linhares  Sumaré 15:00
84 01/mai São Mateus 0 x 3 Vitória  Sernamby 15:00
85 01/mai Rio Bananal  2 x 2 Jaguaré Virgilio Grassi 15:00
18.ª Rod.            
86 08/mai Rio Branco  2 x 2 Serra  Salvador Costa 15:00
87 08/mai Desportiva 1 x 1 Espírito Santo  Eng. Araripe 15:00
88 08/mai São Mateus 1 x 3 Vilavelhense  Sernamby 15:00
89 08/mai Linhares  1 x 1 Rio Bananal  J. Calmon 15:00
90 08/mai Jaguaré  1 x 0 Vitória  Conilon 15:00
             
             
             
SEMIFINAIS            
  DATA MANDANTE PLACAR VISITANTE LOCAL HORÁRIO
91 15/mai  Jaguaré 1 x 1  Vitória Conilon  19:00
92 16/mai  Rio Bananal 1 x 2  Rio Branco Virg. Grassi  15:00
93 22/mai  Vitória 2 x 2  Jaguaré S. Costa   16:00 
94 23/mai  Rio Branco 1 x 2  Rio Bananal S. Costa  16:00 




FINAIS
           
  DATA MANDANTE PLACAR VISITANTE LOCAL HORÁRIO
95 29/mai  Rio Branco 1 x 0  Vitória  En. Araripe  15:00
96 05/jun  Vitoria 0 x 0  Rio Branco  En. Araripe  15:00 

                RIO BRANCO - CAMPEÃO ESTADUAL DE 2010

 

ESPAÇO DO TORCEDOR

Enquete

Como será a participação do Rio Branco na Série D?
 

Próximo Jogo

0

Campeonato Brasileiro Série D

Local: Salvador Costa
Data: 04/09/2010 - Sábado - 15h

Último Jogo

0

COPA ES

Local: Salvador Costa
Data: 29/08/2010 - Domingo - 10h